



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | FLM - 682 | 5043 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | FLM - 681 | 8737 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | FLM - 680 | 5787 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | FLM - 679 | 8668 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | FLM - 678 | 1275 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | FLM - 677 | 3475 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | FLM - 676 | 8088 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | FLM - 675 | 6050 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | FLM - 674 | 0185 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | FLM - 673 | 2721 |
